Tableau des devises |
---|
Guide d'intégration |
Version 6.2.2 |
Date 07/06/2018 |
Date | Nom | Modification |
---|---|---|
07/06/2018 | Peter Posse | Version originale |
Tableau des devises
La solution de paiement prend en charge les devises suivantes (gérées de bout en bout). Ces devises sont transférées sous la forme de codes à trois lettres conformément à la norme ISO 4217. Veuillez noter que des devises comme le Yen japonais (JPY) sont transférées sans décimales. Si vous avez besoin d'une devise qui ne serait pas reprise dans la liste ci-dessous, veuillez vous adresser au Support.
Région | Devise | Abréviation | Code | Nombre de décimales |
---|---|---|---|---|
Australie | Dollar | AUD | 036 | 2 |
Bulgarie* | Lev | BGN | 975 | 2 |
Canada | Dollar | CAD | 124 | 2 |
Suisse | Franc | CHF | 756 | 2 |
République tchèque* | Couronne | CZK | 203 | 2 |
Danemark | Couronne | DKK | 208 | 2 |
Union européenne | Euro | EUR | 978 | 2 |
Royaume-Uni | Livre | GBP | 826 | 2 |
Croatie | Kuna | HRK | 191 | 2 |
Hongrie* | Forint | HUF | 348 | 2 |
Japon | Yen | JPY | 392 | 0 |
Norvège | Couronne | NOK | 578 | 2 |
Pologne | Zloty | PLN | 985 | 2 |
Roumanie* | Leu | RON | 946 | 2 |
Suède | Couronne | SEK | 752 | 2 |
États-Unis | Dollar | USD | 840 | 2 |
*Disponible prochainement