Logo | Nom | Catégorie | Région d'émission | Pays | Devises |
---|---|---|---|---|---|
Alipay | Wallet | APAC | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | AUD ; CAD ; EUR ; GBP ; HKD ; SGD ; USD | |
American Express | Carte | International | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | EUR ; GBP ; CHF ; USD ; AUD ; CAD ; DKK ; JPY ; NOK ; PLN ; SEK | |
Apple Pay | Wallet | International | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | EUR ; GBP ; CHF ; DKK ; USD ; CAD ; JPY ; NOK ; SEK ; PLN ; AUD | |
Bancontact | Carte | Europe | Belgique | EUR | |
BillPay | Prélèvement | Europe | Pays-Bas ; Allemagne ; Suisse ; Autriche | EUR | |
Bimpli ; Apétiz | Prépayé | France | France | EUR | |
CB | Carte | France | France | EUR | |
Cetelem Full CB | BNPL | Europe | France | EUR | |
Cetelem Presto | BNPL | Europe | France | EUR | |
Chèque Déjeuner | Prépayé | France | France | EUR | |
Chèque Vacances Connect ; ANCV Connect | Prépayé | France | France | EUR | |
Cofidis | BNPL | Europe | France | EUR | |
Consors Finanz | BNPL | Europe | Allemagne | EUR | |
Diners | Carte | International | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | EUR ; GBP ; CHF ; DKK ; USD ; CAD ; JPY ; NOK ; SEK ; PLN ; AUD | |
Discover | Carte | International | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | EUR ; GBP ; CHF ; DKK ; USD ; CAD ; JPY ; NOK ; SEK ; PLN ; AUD | |
EasyCredit (Ratenkauf) | BNPL | Allemagne | Allemagne | EUR | |
EPS | Virement | Europe | Autriche | EUR | |
Finnish eBanking | Virement | Europe | Finlande | EUR | |
FLOA | BNPL | Europe | France ; Italie ; Belgique ; Espagne ; Allemagne ; Portugal | EUR | |
Google Pay | Wallet | International | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | EUR ; GBP ; CHF ; DKK ; USD ; CAD ; JPY ; NOK ; SEK ; PLN ; AUD | |
iDeal | Virement | Europe | Pays-Bas | EUR | |
Instanea | Virement | France | France | EUR | |
JCB ; Japan Credit Bureau | Carte | APAC | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | EUR ; GBP ; CHF ; DKK ; USD ; CAD ; JPY ; NOK ; SEK ; PLN ; AUD | |
Klarna | BNPL | Europe | France ; Italie ; Belgique ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande | EUR ; GBP ; CHF ; DKK ; USD ; CAD ; NOK ; SEK ; PLN | |
Mastercard | Carte | International | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | EUR ; GBP ; CHF ; DKK ; USD ; CAD ; JPY ; NOK ; SEK ; PLN ; AUD | |
MobilePay | Wallet | Europe | Danemark | EUR | |
Multibanco | Virement | Europe | Portugal | EUR | |
MyBank | Virement | Europe | Italie | EUR | |
Pluxee (ex Pass Sodexo) | Prépayé | France | France | EUR | |
Paypal | Wallet | International | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | EUR ; GBP ; USD ; CAD | |
Paysafecard | Prépayé | International | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | AUD ; CAD ; CHF ; EUR ; GBP ; NOK ; PLN ; RON ; SEK ; USD | |
Przelewy24 ; P24 | Virement | Europe | Pologne | PLN | |
RatePay | Virement | Europe | Allemagne | EUR | |
Sofinco | BNPL | France | France | EUR | |
Trustly | Virement | Europe | Belgique ; Royaume-Uni ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Autriche ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie | EUR | |
Union Pay International ; UPI | Carte | APAC | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | EUR ; GBP ; USD | |
Visa | Carte | International | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | EUR ; GBP ; CHF ; DKK ; USD ; CAD ; JPY ; NOK ; SEK ; PLN ; AUD | |
WeChat Pay | Wallet | APAC | France ; Italie ; Belgique ; Luxembourg ; Royaume-Uni ; Irlande ; Pays-Bas ; Espagne ; Allemagne ; Portugal ; Suisse ; Autriche ; Slovaquie ; Slovénie ; Suède ; Danemark ; Norvège ; Finlande ; Estonie ; Lituanie ; Lettonie ; Grèce | EUR ; GBP ; USD |
Overview
Content Tools