Une fois votre lien de paiement envoyé ou généré, accédez à la page "Détails du lien de paiement" pour un suivi complet et en temps réel de son évolution. Cette page, accessible uniquement aux utilisateurs habilités, vous offre une vue d'ensemble détaillée et personnalisable de chaque transaction.
Sommaire

Vous pouvez accéder à la page de détails dans deux cas :
Grâce au menu "Personnaliser la vue" situé en haut à gauche de la page, vous pouvez modifier la disposition de l'affichage pour adapter l'interface à vos besoins spécifiques.

Une fois le lien créé, vous pouvez :
Informations communes
État du lien
Suivez en temps réel l'évolution du statut de votre lien de paiement :
Détails du lien
Détails de la méthode de paiement
Données de l'acheteur
Liste des articles
Cette partie reprend les données saisies au moment de la création du lien de paiement :
Données du commerçant
Custom Fields
Le bouton "Autres actions" situé en bas et à gauche de la page de détails vous permet de :
Tableau Récapitulatif
Bloc | Données affichées avant suppression des données personnelles | Données affichées en cas de suppression des données personnelles |
|---|---|---|
Informations communes | Commerçant, ID de paiement, Montant | Commerçant, ID de paiement, Montant |
État du lien | - | Le lien continue à être visible tant qu'il est au statut "En attente d'une tentative de paiement" |
Détails du lien | Lien, Nombre de clics, Date de création, Date de la dernière utilisation, Date d'expiration, Envoyer par canal, Nom d’utilisateur | Lien, Nombre de clics, Date de création, Date de la dernière utilisation, Date d'expiration, Envoyer par canal, Nom d’utilisateur |
Détails de la méthode de paiement | Canal, Méthode de paiement | Canal, Méthode de paiement |
Données de l'acheteur | Adresse Email, Numéro de client | - |
Liste des articles | ID, Montant, Quantité, Description | - |
Données du commerçant | Numéro de transaction du commerçant, Numéro de contrat, Numéro de facture | Numéro de transaction du commerçant |
Custom Fields | CustomField01, CustomField02 (affiché si saisi), CustomField04 (affiché si saisi) | CustomField01 |
Les données personnelles supprimées ne sont pas visibles au niveau des résultats de la recherche.